С общо 7437 души е намаляло населението в Разградска община за десет години, сочат данните от преброяването през 2021 година. Докато през 2011 година жителите на общината са били 51 095, резултатът от анкетите през миналия септември е 43 658 човека.
С най-много хора се е редуцирал град Разград – 4773 / от 33 880 на 29107 души или намаление от 14.1%/.
От селата на територията на общината с най-много – 761 жители, се е свило Дянково – от 2735 на 1974 /27.8%/, а в процентно отношение – Киченица -34.8% /от 687 през 2011 година на 448 през 2021-ва/.
Според резултатите от миналогодишното преброяване две населени места са без промяна в броя на жителите им през последните десет години: Побит камък и Ушинци. Любопитен е фактът, че славещото се от много години като вилна зона село Островче не само че запазило постоянните си жители, но ги е увеличило. Преди десет години хората там са били 97 души, а през миналата година са преброени 144 или увеличение от 48.5%.
| Общ брой на населението | ||||
| Преброяване | 2021 г. | 2011 г. | % Намаление на населението | |
| Община Разград | 43658 | 51095 | -7437 | -14,6% |
| с. Балкански | 241 | 247 | -6 | -2,4% |
| с. Благоево | 517 | 530 | -13 | -2,5% |
| с. Гецово | 1645 | 1774 | -129 | -7,3% |
| с. Дряновец | 587 | 628 | -41 | -6,5% |
| с. Дянково | 1974 | 2735 | -761 | -27,8% |
| с. Киченица | 448 | 687 | -239 | -34,8% |
| с. Липник | 430 | 554 | -124 | -22,4% |
| с. Мортагоново | 872 | 1026 | -154 | -15,0% |
| с. Недоклан | 171 | 216 | -45 | -20,8% |
| с. Осенец | 737 | 822 | -85 | -10,3% |
| с. Островче | 144 | 97 | 47 | 48,5% |
| с. Побит камък | 235 | 235 | 0 | 0,0% |
| с. Пороище | 344 | 367 | -23 | -6,3% |
| с. Просторно | 143 | 175 | -32 | -18,3% |
| с. Радинград | 242 | 262 | -20 | -7,6% |
| гр. Разград | 29107 | 33880 | -4773 | -14,1% |
| с. Раковски | 1497 | 2106 | -609 | -28,9% |
| с. Стражец | 1255 | 1562 | -307 | -19,7% |
| с. Топчии | 390 | 450 | -60 | -13,3% |
| с. Ушинци | 292 | 292 | 0 | 0,0% |
| с. Черковна | 72 | 98 | -26 | -26,5% |
| с. Ясеновец | 2315 | 2352 | -37 | -1,6% |




