41 противорадиационни укрития и 3 скривалища – толкова са официално паспортизираните колективни средства за защита на територията на Разградска област. Всички те подлежат на периодичен контрол от служителите на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“, към днешна дата почти всички са в задоволително състояние и могат да се приведат в готовност за използване в кратък срок с незначителен финансов ресурс.
По данни на дирекцията общият им капацитет е 6765 души, възможно е обаче да поберат и повече хора. По-голямата част от ПРУ-тата са разположени в училища и детски градини, такива имат и някои общински администрации, институции, фирми и предприятия.
Броят на хората, които могат да бъдат настанени там, още при изграждането е съобразен с този на работещите и учащите в тях, тъй като са предназначени да покрият конкретните им нужди, обясниха специалисти от пожарната.
Справка показва, че на територията на най-голямата община – Разград, има 24 подобни укрития, в Исперихско те са 6, в община Кубрат са 12, а в Заветско са 2. В Лознишко и община Цар Калоян изобщо няма такива, за тази цел там биха могли да бъдат използвани мазите на къщите и избените помещения на блоковете.
Според последната правена актуализация, ПРУ-та има и в почти всички жилищни блокове, сторени преди 89-та година. Само в Разград те са 570 и могат да поберат близо 25 600 души. Друг въпрос е в какво състояние се намират. След промяна в нормативната уредба, вече от години те не подлежат на контрол от страна на пожарната, а в чести случаи живущите ги завземат и ги използват за лични нужди. Никой не следи и за състоянието на прозорците и вентилационните отвори.
Опция за укритие са още подземните гаражи, там където ги има и общо-взето всичко, що е под земята.
Добре поддържани и в почти отлично състояние към днешна дата са скривалището и противорадиационното укритие на „Биовет“, ПРУ-то на кубратското дружество „Гораинвест“ и това на детска ясла „Мир“ в Кубрат, което се води на отчет като „пункт за управление“. В град Исперих пък е разположено укритието с най-голям капацитет – 1200 души, то е в основно училище „Васил Априлов“, което на практика е изцяло предвидено за тази цел.
В масовата си част наличните ПРУ-та са категоризирани като задоволителни, защото са с не съвсем изрядни вентилационни системи или пък с непълно оборудване. Поддръжката им е ангажимент не на държавата, а на самите собственици – било то общини, съдилища или фирми. Пожарната отговаря единствено и само за контрола на състоянието им, като проверки, предписания и актове са правени нееднократно през годините. Нередностите са били отстранени, но дотам докъдето позволяват днешните реалности за помещения и оборудване на десетилетна възраст.
Някога ПРУ-тата и скривалищата са били много повече и по-големи. Така например бившият стъклозавод „Дянко Стефанов“ имал укритие за 2000 души, предприятието обаче отдавна го няма и всичко е разрушено. На други пък, след смяна на собствеността, е било сменено и предназначението, обясниха от пожарната в Разград.
Колкото до противогазите – те са ангажимент на общините. Предназначени са при нужда да се ползват от детски и учебни заведения, възрастното население, болниците и общински персонал. Вероятно в голямата си част са негодни за използване, тъй като не са подменяни от около 30 години.
Тези средства за лична защита обаче са достъпни за закупуване, така че всеки, който желае, може да се снабди.
Специалистите все пак напомниха, че първото, което бихме могли да направим в случай на радиация, е да се приберем в домовете си, да затворим добре прозорците и вратите, да ги уплътним с навлажнени кърпи, да следим информацията по националните телевизия и радио и само след изрично дадени указания да приемаме таблетки калиев йодид.
Мила КЮЛЮМОВА
По настояване на наши читатели публикуваме пълен списък с точните локации и капацитет на укритията в Разградска област
| № | Обект за проверка | Местоположение и адрес | Собственик | Капацит за укриване (бр. хора от жил. блок) | Входо е (бр.) | Авариенизход (бр.) | Вид на вентилацията | Санитарен възел |
| 1. | Скривалище„Биовет” | гр. Разград, бул. „Апр.въстание” 68А | „Биовет” АД клон Разград | 300 | 1 | 1 | Принудителна | Да |
| 2. | Противорадиационно укритие„Биовет” | гр. Разград, бул. „Апр.въстание” 68А | „Биовет” АД клон Разград | 100 | 1 | 1 | Принудителна | Да |
| 3. | Противорадиационно укритие (ПРУ-1) ДГ №8„Райна Княгиня” | гр. Разград, ул„Южен булевард” №48 | Община Разград | 150 | 1 | 0 | Естествена | Да |
| 4. | Противорадиационно укритие (ПРУ-2) ДГ №8„Райна Княгиня” | гр. гр. Разград, ул.„Южен булевард” №48 | Община Разград | 150 | 2 | 0 | Естествена | Да |
| 5. | Противорадиационно укритие ОУ„Ив. С. ТургеНев” | гр. Разград, жк„Орел” | Община Разград | 200 | 1 | 1 | Принудителна | Да |
| 6. | Противорадиационно укритие (ПРУ-1) ДГ №2„Лудогорче” | гр. Разград, ул.„Плиска” №14 | Община Разград | 120 | 1 | 1 | Принудителна | Да |
| 7. | Противорадиационно укритие (ПРУ-2) ДГ №2„Лудогорче” | гр. Разград, ул.„Плиска” №14 | Община Разград | 120 | 1 | 1 | Принудителна | Да |
| 8. | Противорадиационно укритие (ПРУ-1) Общежитие за средношколци | гр. Разград, ул.„Н. Й. Вапцаров” №10 | Община Разград | 200 | 2 | 1 | Принудителна | Да |
| 9. | Противорадиационно укритие (ПРУ-2) Общежитие за средношколци | гр. Разград, ул.„Н. Й. Вапцаров” №10 | Община Разград | 100 | 1 | 1 | Принудителна | Да |
| 10. | Противорадиационно укритие (ПРУ-3) Общежитие за средношколци | гр. Разград, ул.„Н. Й. Вапцаров” №10 | Община Разград | 30 | 1 | 0 | Естествена | Не |
| 11. | Противорадиационно укритие-Русенски университет„Ангел Кънчев” Филиал – Разград | бул. „Априлско въстание” № 47, п.к. 110 | РУ„Ангел Кънчев” Филиал – Разград | 30 | 1 | 0 | Естествена | Не |
| 12. | Противорадиационно укритие Окръжен съд | гр. Разград, пл.„Независимост” №1 | Община Разград | 60 | 1 | 1 | Естествена | Да |
| 13. | Противорадиационно укритие ОУ ”Отец Паисий” | гр. Разград, ул.„Отец Паисий” №6 | Община Разград | 65 | 1 | 0 | Естествена | Не |
| 14. | Скривалище сграда„Виваком“ | гр. Разград, ул.„Дунав“ 1 | „Виваком“ | 150 | 1 | 2 | Принудителна | Да |
| 15. | Противорадиационно укритие ОУ „Васил Левски” | гр. Разград, ул. “Княз Борис” №62 | Община Разград | 80 | 1 | 0 | Естествена | Не |
| 16. | Противорадиационно укритие (ПРУ-1) ДГ №11”Детелина” | гр. Разград, ул.”Абритус” №21 | Община Разград | 150 | 1 | 0 | Принудителна | Да |
| 17. | Противорадиационно укритие (ПРУ-2) ДГ №11„Детелина” | гр. Разград, ул.„Абритус” №21 | Община Разград | 150 | 1 | 0 | Принудителна | Да |
| 18. | Противорадиационно укритие ДГ №3 ”Приказка” | гр. Разград, ул.„Ангел Кънчев” №11 | Община Разград | 120 | 1 | 0 | Принудителна | Да |
| 19. | Скривалище МБАЛ „Св. Ив. Рилски” | гр. Разград, ул.„Коста Петров” №2 | Община Разград | 200 | 1 | 1 | Принудителна | Да |
| 20. | Противорадиационно укритие МБАЛ „Св. Ив. Рилски” | гр. Разград, ул.„Коста Петров” №2 | Община Разград | 150 | 1 | 0 | Принудителна | Да |
| 21. | Противорадиационно укритие Хотел „Картуун“ | гр. Разград, ул.„Жеравна” №15 | „Картуун туризъм“ ООД | 200 | 1 | 1 | Естествена | Да |
| 22. | Противорадиационно укритие Клуб на общ. съветник,/Битов комбинат/ | гр. Разград, бул. „България” №27 | Община Разград | 80 | 1 | 0 | Естествена | Да |
| 23. | Противорадиационно укритие Студентско общежитие | гр. Разград, ул.„Дунав” №12 | Община Разград | 100 | 1 | 1 | Принудителна | Да |
| 24. | Противорадиационно укритие „Топлофикация Разград” ЕАД | гр. Разград, ул.„Черна” | “Топлофи кация Разград” ЕАД | 100 | 1 | 1 | Принудителна | Да |
| 25. | Противорадиационно укритие ДГ„Слънце” | гр. Исперих, ул.„Чумерна” № 6 | Община Исперих | 120 | 1 | 1 | Принудителна | Да |
| 26. | Противорадиационно укритие „Хан Аспарух” АД | гр. Исперих, ул.„Ахинора” № 1 | „Хан Аспарух” АД | 400 | 2 | 1 | Принудителна | Да |
| 27. | Противорадиационно укритие ОУ„Васил Априлов” | гр. Исперих, ул.„Васил Левски” № 78 | Община Исперих | 1200 | 2 | 1 | Принудителна | Да |
| 28. | Противорадиационно укритие ДГ„Първи юни” | гр. Исперих, ул.„Ив. Кръстев” №4 | Община Исперих | 150 | 1 | 1 | Принудителна | Да |
| 29. | Противорадиационно укритие ДГ„Кокиче” | с. Вазово, ул.„Лом” №3 | Община Исперих | 100 | 1 | 1 | Принудителна | – |
| 30. | Противорадиационно укритие ДГ„Радост” | с. Свещари, ул.„Демокрация” №16 | Община Исперих | 150 | 1 | 1 | Принудителна | – |
| 31. | Противорадиационно укритие ДГ № 1 „Здравец” | гр. Кубрат, ул.„Васил Левски” № 24 | Община Кубрат | 120 | 1 | 1 | Принудителна | Да |
| 32. | Противорадиационно укритие завод„Елпром-Елин” АД | гр. Кубрат, ул.„Добруджа” № 64 | „Елпром- Елин” АД | 200 | 1 | 1 | Принудителна | Да |
| 33. | Противорадиационно укритие Община Кубрат-ДЯ„Мир“ | гр. Кубрат, ул. „Н. Й. Вапцаров ” 17 | Община Кубрат | 60 | 1 | 1 | Принудителна | Да |
| 34. | Противорадиационно укритие (ПРУ-1) СУ”Христо Ботев” | гр. Кубрат, ул.„Страцин” № 1 | Община Кубрат | 250 | 1 | 1 | Принудителна | Да |
| 35. | Противорадиационно укритие (ПРУ-2) СУ”Христо Ботев” | гр. Кубрат, ул.„Страцин” № 1 | Община Кубрат | 100 | 1 | 1 | Естествена | Да |
| 36. | Противорадиационно укритие Поща – Виваком | гр. Кубрат, ул.„Цар Освободител” 6 | „Виваком“ | 50 | 1 | 0 | Естествена | Да |
| 37. | Противорадиационно укритие„Гораинвест“ АД | гр. Кубрат, ул.„Цар Освободител” 68 | „Гораинве ст“ АД | 100 | 1 | 1 | Принудителна | Да |
| 38. | Противорадиационно укритие (ПРУ-1) Професионална гимназия | гр. Кубрат, ул.„Цар Иван- АсенII” №13 | Община Кубрат | 150 | 1 | 1 | Естествена | Да |
| 39. | Противорадиационно укритие (ПРУ-2) Професионална гимназия | гр. Кубрат, ул.„Цар Иван- АсенII”13 | Община Кубрат | 150 | 1 | 2 | Естествена | Да |
| 40. | Противорадиационно укритие – ПРУ ДГ „Пролет“ | с. Севар, ул. „Л. Каравелов“ № 11 | Община Кубрат | 60 | 1 | 1 | Естествена | Не |
| 41. | Противорадиационно укритие (ПРУ-1) ДГ „Слънчо“ | с. Бисерци, ул.”Розова долина” №2 | Община Кубрат | 80 | 1 | 1 | Естествена | Не |
| 42. | Противорадиационно укритие (ПРУ-2) ДГ „Слънчо“ | с. Бисерци, ул.”Розова долина” №2 | Община Кубрат | 80 | 1 | 1 | Естествена | Не |
| 43. | Противорадиационно укритие Административна сграда на общ. администрация | гр. Завет, ул. “Лудогорие” №19 | Община Завет | 80 | 1 | 1 | Принудителна | Да |
| 44. | Противорадиационно укритие ОУ „Христо Ботев” | с. Острово, ул.„Хемус” № 71 | Община Завет | 60 | 1 | 0 | Естествена | Не |




